top of page


BRANDING
![]() JPRM consulting logo finalRéalisation du logo d'une société de consulting. | ![]() TO'CRéalisation d'un logo pour l'association TO'C Tous O' Cirque! | ![]() fond cupcakeLogo pour le salon Saveurs et Hobby |
---|---|---|
![]() Argos constructionProposition de logo pour un cabinet d'ingénieurs conseils | ![]() Argos constructionProposition de logo pour un cabinet d'ingénieurs conseils | ![]() ENEA eventsProposition de logo pour une entreprise d'organisation d'évènements |
![]() ENEA eventsProposition de logo pour une entreprise d'organisation d'évènements | ![]() NutrishapeProposition de logo pour une marque de micronutrition | ![]() NutrishapeProposition de logo pour une marque de micronutrition |
![]() NutrishapeProposition de logo pour une marque de micronutrition | ![]() Maison des KinésProposition de logo pour une association de kinésithérapeutes ainsi que son modèle pour les réseaux sociaux | ![]() Maison des KinésDéclinaisons |
![]() KokuaProposition de logo pour une clinique de soin acupuncture japonaise | ![]() Whole & SimplyProposition de logo pour une agence digitale | ![]() Amicale du personnel - La PosteRéalisation d'un logo pour l'amicale du personnel de la poste d'Eaubonne |
![]() Gestion du netRéalisation d'un logo pour une société de réalisation de site internet | ![]() Crumpled city mapProposition de logo pour une marque de plan | ![]() Crumpled city mapDéclinaisons |
![]() Balle 2 BreakProposition de logo pour une association handisport | ![]() Balle 2 BreakDéclinaisons | ![]() Bad DiamondCréation d'une marque de T-shirt (En cours) |
bottom of page